| 值(次) | 得分 | 值(人) | 得分 | 值(秒) | 得分 | 值(个) | 得分 | ||||||
|
1920.03 | 40.0 | 1758 | 10 | 234 | 10 | 92 | 8 | 422 | 12 | |||
|
1791.4 | 55.34 | 12948 | 14.35 | 1257 | 10 | 84 | 8 | 1299 | 22.99 | |||
|
1761.4 | 40.0 | 4370 | 10 | 747 | 10 | 65 | 8 | 321 | 12 | |||
|
1759.97 | 64.13 | 7954 | 10 | 2639 | 14.22 | 127 | 9.91 | 2935 | 30 | |||
|
1733.57 | 81.43 | 42221 | 25 | 8760 | 25 | 249 | 19.43 | 622 | 12 | |||
|
1583.35 | 40.0 | 821 | 10 | 313 | 10 | 85 | 8 | 262 | 12 | |||
|
1517.81 | 40.0 | 1380 | 10 | 290 | 10 | 38 | 8 | 237 | 12 | |||
|
1489.35 | 40.0 | 675 | 10 | 285 | 10 | 101 | 8 | 284 | 12 | |||
|
1483.31 | 52.0 | 1602 | 10 | 235 | 10 | 269 | 20 | 272 | 12 | |||
|
1449.31 | 50.1 | 354 | 10 | 147 | 10 | 232 | 18.1 | 82 | 12 | |||
|
1425.39 | 50.96 | 1068 | 10 | 80 | 10 | 243 | 18.96 | 367 | 12 | |||
|
1296.12 | 40.0 | 287 | 10 | 164 | 10 | 94 | 8 | 163 | 12 | |||
|
1282.9 | 40.0 | 54 | 10 | 42 | 10 | 71 | 8 | 40 | 12 | |||
|
1269.57 | 40.0 | 1299 | 10 | 212 | 10 | 63 | 8 | 203 | 12 | |||
|
1268.94 | 40.0 | 60 | 10 | 40 | 10 | 83 | 8 | 40 | 12 | |||
|
1252.99 | 40.0 | 118 | 10 | 50 | 10 | 25 | 8 | 50 | 12 | |||
|
1251.96 | 40.0 | 376 | 10 | 274 | 10 | 67 | 8 | 377 | 12 | |||
|
1248.21 | 40.0 | 267 | 10 | 120 | 10 | 42 | 8 | 114 | 12 | |||
|
1242.38 | 40.0 | 238 | 10 | 85 | 10 | 36 | 8 | 86 | 12 | |||
|
1240.0 | 40.0 | 279 | 10 | 109 | 10 | 56 | 8 | 108 | 12 | |||
以上数据统计自2008年3月31日00:00至24:00
2008年4月1日之前数据经北京市长安公证处公证保全
|近日比赛公告
附注:
1.页面浏览量PV:当天该观方站所有页面的被访问次数。
2.独立访问者UV:当天该观方站不重复访问的用户数。
3.平均页面停留时间:当天该观方站平均单个页面被访问的时间。
4.独立IP数:在一天之内(00:00-24:00)访问该观方站的独立IP数(一天内相同IP地址访问只计1次)。

